| ☰ | | POLÍTICA |
|

A prefeitura de Mimoso do Sul estima receitas e despesas de R$ 122 milhões para 2026. A Lei Orçamentária Anual foi divulgada no diário oficial do município nesta terça-feira (30).
Continue lendo após a publicidade |
Do total previsto no orçamento, R$ 5 milhões serão destinados ao Poder Legislativo, enquanto R$ 111,7 milhões ficarão sob responsabilidade do Poder Executivo. Os recursos serão aplicados em áreas como educação, saúde, previdência, infraestrutura, limpeza pública e serviços essenciais.
A proposta orçamentária destina:
A maior parte da receita prevista para 2026 vem das Receitas Correntes, que somam mais de R$ 131 milhões, com destaque para as transferências correntes, que representam a principal fonte de recursos do município.
Veja a tabela completa:
| Receitas Correntes | ||
|---|---|---|
| -Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||
| -Contribuições | ||
| -Receita Patrimonial | ||
| -Receita de Serviços | ||
| -Transferências Correntes | ||
| -Outras Receitas Correntes | ||
| Receitas de Capital | ||
| -Alienação de Bens | ||
| -Transferências de Capital | ||
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentário | ||
| -Deduções FUNDEB | ||
| TOTAL GERAL |
| Poder Legislativo | ||
| - Câmara Municipal | ||
| Poder Executivo | ||
| - Gabinete do Prefeito | ||
| - Controladoria Geral do Município | ||
| - Procuradoria Geral do Município | ||
| - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | ||
| - Secretaria Municipal da Fazenda | ||
| - Secretaria Municipal de Educação | R$ | 28.160.165,98 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | R$ | 657.930,78 |
| - Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 26.123.113,45 |
| - Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico | R$ | 4.620.400,00 |
| - Secretaria Municipal de Turismo | R$ | 531.900,00 |
| - Secretaria Municipal de Agricultura | R$ | 1.332.000,00 |
| - Secretaria Municipal de Meio Ambiente | R$ | 431.800,00 |
| - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | R$ | 3.941.600,00 |
| - Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural | R$ | 4.264.100,00 |
| - Secretaria Municipal de Limpeza Pública | R$ | 5.773.248,00 |
| - Secretaria Municipal de Cultura | R$ | 983.500,00 |
| - Secretaria Municipal de Planejamento | R$ | 172.700,00 |
| - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação | R$ | 162.100,00 |
| - SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R$ | 7.290.000,00 |
| - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul –IPREV. | R$ | 21.915.723,24 |
| Total Líquido | R$ | 122.000.000,00 |
Siga o canal da Rede M1 ES no WhatsApp e ative o sininho para receber nossas notícias.
Participe do grupo no telegram e fique por dentro das principais notícias do dia.
Siga a REDE M1 ES no instagram e curta, compartilhe e comente os principais fatos do dia.