Com um aumento de mais de 11 milhões o orçamento de 2024 da Prefeitura de Mimoso do Sul foi aprovado na última terça-feira (19), na Sessão Ordinária realizada na Câmara de Vereadores. O orçamento previsto para a para a administração totalizará R$ 105.202.000,00 - veja abaixo o valor destinado a cada órgão ou secretaria.
Continue lendo após a publicidade |
O PL passou pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e entrou em votação no plenário da Câmara.
A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações.
Desse valor, R$ 3.700.000,00 é para despesas com a Câmara Municipal e R$ 101.502.000,00 com despesas do Poder Executivo.
O orçamento previsto para 2024 é o maior dos últimos anos. Veja:
As pastas que têm maior orçamento na LOA são Educação e Saúde, seguidas pela Limpeza Pública. Veja a tabela os valores por órgão/secretaria no orçamento 2024.
Receitas Correntes | ||
---|---|---|
-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||
-Contribuições | ||
-Receita Patrimonial | ||
-Receita de Serviços | ||
-Transferências Correntes | ||
-Outras Receitas Correntes | ||
Receitas de Capital | ||
-Alienação de Bens | ||
-Transferências de Capital | ||
Receitas Correntes - Intra-Orçamentário | ||
-Deduções FUNDEB | ||
TOTAL GERAL |
Poder Legislativo | ||
- Câmara Municipal. | ||
Poder Executivo | ||
- Gabinete do Prefeito. | ||
- Controladoria Geral do Município. | ||
- Procuradoria Geral do Município. | ||
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. | ||
- Secretaria Municipal da Fazenda. | ||
- Secretaria Municipal de Educação. | R$ | 25.381.175,00 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | R$ | 409.200,00 |
- Secretaria Municipal de Saúde. | R$ | 20.981.040,00 |
- Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico. | R$ | 4.787.500,00 |
- Secretaria Municipal de Turismo. | R$ | 583.900,00 |
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | R$ | 1.251.500,00 |
- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | R$ | 3.416.000,00 |
- Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural. | R$ | 2.971.000,00 |
- Secretaria Municipal de Limpeza Pública | R$ | 5.773.248,00 |
- Secretaria Municipal de Cultura. | R$ | 834.300,00 |
- SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R$ | 6.071.478,00 |
- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul – IPREV. | R$ | 18.869.604,43 |
Total Líquido | R$ | 105.202.000,00 |
Receba e compartilhe notícias todos os dias no grupo de WhatsApp da ;Rede M1 |