A Câmara de Vereadores de Mimoso do Sul aprovou na última semana de 2022 um orçamento de R$ 93.445.571,98 milhões para o exercício financeiro de 2023.
Continue lendo após a publicidade |
Segundo o projeto votado pelos parlamentares, a Lei Orçamentária Anual (LOA) o município terá a mais cerca de 15 milhões que em 2022.
LOA é a lei que estima para o ano específico (no caso 2023) as despesas e as receitas do município, estabelecendo de que forma serão aplicados os recursos a partir da definição de serviços e áreas prioritárias.
As Secretarias de Saúde e Educação terão maiores orçamentos entre as pastas. Em seguida está o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (IPREV), com 14.971.435,15.
Veja, abaixo, como vai ficar a divisão do orçamento:
Receitas Correntes | ||
---|---|---|
-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||
-Contribuições | ||
-Receita Patrimonial | ||
-Receita de Serviços | ||
-Transferências Correntes | ||
-Outras Receitas Correntes | ||
Receitas de Capital | ||
-Alienação de Bens | ||
-Transferências de Capital | ||
Receitas Correntes - Intra-Orçamentário | ||
Deduções | ||
-Deduções FUNDEB | ||
TOTAL GERAL |
Poder Legislativo | ||
- Câmara Municipal. | ||
Poder Executivo | ||
- Gabinete do Prefeito. | ||
- Controladoria Geral do Município. | ||
- Procuradoria Geral do Município. | ||
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. | ||
- Secretaria Municipal da Fazenda. | ||
- Secretaria Municipal de Educação. | R$ | 23.639.802,00 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | R$ | 392.400,00 |
- Secretaria Municipal de Saúde. | R$ | 18.579.475,30 |
- Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico. | R$ | 4.222.200,00 |
- Secretaria Municipal de Turismo. | R$ | 456.900,00 |
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | R$ | 1.699.800,00 |
- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | R$ | 3.951.100,00 |
- Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural. | R$ | 2.961.600,00 |
- Secretaria Municipal de Limpeza Pública | R$ | 5.138.800,00 |
- Secretaria Municipal de Cultura. | R$ | 698.500,00 |
- SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R$ | 5.278.460,88 |
- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul – IPREV. | R$ | 14.971.435,15 |
Total Intra-Orçamentário | R$ | (2.554.428,02) |
Total Líquido | R$ | 93.445.571,98 |
Receba e compartilhe notícias todos os dias no grupo de WhatsApp da ;Rede M1 |