

A
Prefeitura de Mimoso do Sul estimou um orçamento bruto de R$ 78 milhões para o ano de 2022, no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovado pela Câmara Municipal e sancionado na quinta-feira (11).
O valor de R$ 78 milhões estimado pelo município tem 2 milhões a mais do que o
orçamento de R$ 76 milhões previsto na lei orçamentária de 2021.
Segundo o projeto enviado pela prefeitura à câmara municipal, são previstos R$ 3,2 milhões provenientes do próprio município.
Entre as despesas previstas para o próximo ano, estão os gastos com educação (R$ 18.717.210,00), saúde (R$ 16.359.950,20), previdência (R$ 11.316.300,00) e administração (R$ 4.257.997,76).
| Receitas Correntes | R$ | 81.852.750,20 |
| - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ | 3.470.640,00 |
| - Contribuições | R$ | 3.008.604,80 |
| - Receita Patrimonial | R$ | 278.591,00 |
| - Receita de Serviços | R$ | 4.310.218,00 |
| - Transferências Correntes | R$ | 69.638.460,00 |
| - Outras Receitas Correntes | R$ | 1.146.236,40 |
| Receitas de Capital | R$ | 913.200,00 |
| - Alienação de Bens | R$ | 58.000,00 |
| - Transferências de Capital | R$ | 855.200,00 |
| Receitas Correntes – Intra-Orçamentário | R$ | 2.640.049,80 |
| Deduções | R$ | |
| Deduções FUNDEB | R$ | (7.406.000,00) |
| TOTAL GERAL | R$ | 78.000.000,00 |
| DESPESA POR ÓRGÃO | ||
| Poder Legislativo | R$ | 3.200.000,00 |
| - Câmara Municipal. | R$ | 3.200.000,00 |
| Poder Executivo | R$ | 74.800.000,00 |
| - Gabinete do Prefeito. | R$ | 670.000,00 |
| - Controladoria Geral do Município. | R$ | 140.000,00 |
| - Procuradoria Geral do Município. | R$ | 408.000,00 |
| - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. | R$ | 4.257.997,76 |
| - Secretaria Municipal da Fazenda. | R$ | 2.793.232,85 |
| - Secretaria Municipal de Educação. | R$ | 18.717.210,00 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | R$ | 191.900,00 |
| - Secretaria Municipal de Saúde. | R$ | 16.359.950,20 |
| - Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico. | R$ | 2.613.529,95 |
| - Secretaria Municipal de Turismo. | R$ | 223.170,40 |
| - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | R$ | 1.648.408,84 |
| - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | R$ | 4.573.100,00 |
| - Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural. | R$ | 2.113.500,00 |
| - Secretaria Municipal de Limpeza Pública | R$ | 3.844.700,00 |
| - Secretaria Municipal de Cultura. | R$ | 529.000,00 |
| - SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R$ | 4.400.000,00 |
| - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul – IPREV. | R$ | 11.316.300,00 |
| Total Intra-Orçamentário | R$ | (2.640.049,80) |
| Total Líquido | R$ | 78.000.000,00 |
Houve redução nos recursos da pasta de Turismo que em 2021 estimava em R$ 479.015,00 em 2022 será de R$ 223.170,40.
Já na pasta de Cultura em 2021 as receitas foram estimadas em R$ 514.015,00 no próximo ano terá um pequeno aumento em R$ 529.000,00. Também houve aumento nas despesas do gabinete do executivo, que saltou de R$ 660.010,00 em 2021 para R$ 670.000,00 em 2022. O legislativo também gastará mais em 2022 de R$ 3.100.000,00 para R$ 3.200.000,00.
O esporte ganhou pouco mais de recursos paras as ações de 2022, com isso os gastos passaram de R$ 181.910,00 para R$ 191.900,00 no novo orçamento.
| Receba e compartilhe notícias todos os dias no grupo de WhatsApp da ;Rede M1 |